Rybář Alex | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Doušek Adam | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Nešpor Filip | scr. | | | |
| | | | |
Kočí Oliver | | | scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rauš Lukáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Magula Marek | | | | 6:4, 7:6 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ziegelbauer Filip | | scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | scr. | |
| | | | |
Tejkal Marek | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Diviš Tomáš | | | | |
| | | | |
| | | | 7:6, 6:4 |
| | | | |
Neubauer Pavel | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Fenyk Martin | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Komrska Ondřej | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Podškubka Karel | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Toman Marek | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Joura Matyáš | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Hlavoň Ondřej | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Karabegovic Alen | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin Wirgler |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Rybář Alex | 123 | 15 | Karabegovic Alen | 133 | 15 | Magula Marek | 141 | 15 | Podškubka Karel | 142 | 15 | Tejkal Marek | 186 | 12 | Doušek Adam | 246 | 9 | Hlavoň Ondřej | 250 | 9 | Komrska Ondřej | 332 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 99 |
Kódové číslo akce: 502008 |
|
|