Kovářová Adriana | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sperátová Zuzana | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Sokolová Marie | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Jindrová Natálie | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (5), 6:2 | | | |
| | | | | |
Kmínková Zuzana | | | | | |
| | | | | |
Blažková Tereza | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Odehnalová Nela | | | | | |
| | | | | |
Matoušková Tereza | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Fiedlerová Kristýna | | | | | |
| | | | | |
Josefová Adéla | | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Virtová Barbora | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Beladová Markéta | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Bártová Martina | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Pečenková Adéla | | | | | |
| | | | | |
Průchová Tereza | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vítková Jasmine | | | | | |
| | | | | |
Kulhavá Veronika | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Ducháčková Kateřina | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, scr. | | | |
| | | | | |
Pečenková Eliška | | | | | |
| | | | | |
Lamiová Klára | | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Škodová Jesika | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Macháčková Tereza | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Moravcová Adéla | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Roháčová Anna | | | | | |
| | | | | |
Jelínková Daniela | | | | 7:6 (6), 6:7 (5), 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Silbernáglová Vendula | | | | | |
| | | | | |
Šafránková Kamila | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Heřmanová Ráchel | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (5), 6:4 | | | |
| | | | | |
Dušková Hana | | | | | |
| | | | | |
Dörreová Adéla | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Beranová Nela | | | | | |
| | | | | |
Bezdíčková Hana | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Štětková Klára | | | | | |
| | | | | |
Kroisová Adéla | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Marešová Kateřina | | | | | |
| | | | | |
Mervartová Michaela | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Prouzová Anna-Marie | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Lamiová Tereza | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Jakub Kulhánek |
Poznámka pořadatele: O 3.místo Kovářová - Jelínková 6:3 , 6:0 |
| Počet účastníků | 38 | Nasazení | CŽ | BH | Kovářová Adriana | 27 | 25 | Lamiová Tereza | 28 | 25 | Josefová Adéla | 30 | 25 | Dušková Hana | 58 | 20 | Fiedlerová Kristýna | 96 | 15 | Dörreová Adéla | 98 | 12 | Pečenková Eliška | 102 | 12 | Lamiová Klára | 104 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 146 |
Kódové číslo akce: 412920 |
|
|