Sedláková Barbora | | | | |
| | | | |
Mašková Tereza | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vedrová Veronika | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Vrabcová Nikola | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Machková Natálie | | | 7:6 (6), 6:2 | |
| | | | |
Reisingerová Adéla | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Šalková Natálie | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Hrádková Eliška | 4:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Hrbková Nicole Victoria | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Rundová Stella Viktorie | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Nejedlá Tereza | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Bohdalová Karolína | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Svobodová Adriana | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Jilkova Michaela | 2:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Fuksová Natalie | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Čákorová Jana | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Odehnalová Nela | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Caisová Šárka | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Slišková Lucie | | 5:2, scr. | | |
| | | | |
Lukešová Nicole | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Vavříková Adéla | | | 4:6, 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Marnová Veronica | 6:3, 2:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Látalová Adéla | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Šimonová Sára | 4:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Rainke Natálie | | | | 6:7 (6), 6:0, 7:5 |
| | | | |
Mužíková Tereza | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Trinerová Darja | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Nováková Ema | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Soukupová Lucie | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Birnerová Tereza | 6:2, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Heřmanová Barbora | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Zámečníková Kristina | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Mikešová Eva (platná licence B do 31.12.2021) |
Poznámka pořadatele: pořadí zápasů na sobotu: 8:30 Sedláková/Mašková, Vedrová/Vrabcová, Machková/Reisingerová, Šalková/Hrádková, Hrbková/Rundová, Nejedlá/Bohdalová, Svobodová/Jilkova.
9:30 Fuksová/Čákorová, Odehnalová/Caisová, Slišková/Lukešová, Vavříková/Marnová, Látalová/Šimonová, Rainke/Mužíková, Trinerová/Nováková.
10:30 Soukupová/Birnerová, Heřmanová/Zámečníková |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Sedláková Barbora | 43 | 20 | Zámečníková Kristina | 54 | 20 | Šimonová Sára | 66 | 15 | Hrbková Nicole Victoria | 68 | 15 | Rainke Natálie | 69 | 15 | Čákorová Jana | 97 | 12 | Odehnalová Nela | 101 | 12 | Hrádková Eliška | 112 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 121 |
Kódové číslo akce: 412142 |
|
|