Bukvaldová Michaela | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
PALEČKOVA Ellen | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Kudělková Victoria | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Tichá Linda | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Matelová Zita | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Hýsková Karolína | | | | |
| | | | |
Petláková Klára | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Drábková Diana | | 6:0, 3:0, scr. | | |
| | | | |
Šindelková Nela | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Machačová Nikola | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Drábková Denisa | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Machová Kateřina | | | | |
| | | | |
Navrátilová Eliška | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Palečková Natálie | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Kučerová Nathaly | 6:4, 2:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Brožová Amélie | | | scr. | |
| | | | |
Urbánková Eliška | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Sikorová Klára | | | | |
| | | | |
Borovičková Nicol | | | | 5:7, 6:2, 1:0 (2) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čižmárová Karolína | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Nechvátalová Natálie | 5:7, 4:5, scr. | | | |
| | | | |
Bělušová Petra | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Valentová Karolina | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Sekaninová Martina | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Zeman Radim (platná licence B do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: Finále pondělí 13:00 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Bukvaldová Michaela | 234 | 6 | Sekaninová Martina | 244 | 6 | Petláková Klára | 340 | 6 | Sikorová Klára | 386 | 4 | Machová Kateřina | 426 | 4 | Hýsková Karolína | 438 | 4 | Borovičková Nicol | 491 | 4 | Navrátilová Eliška | 647 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 37 |
Kódové číslo akce: 412113 |
|
|