| Pořadatel: | Tenisklub Cheb | | Datum: | 04.-08.05. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Procházková Lucie | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Škudrnová Tereza | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Rusová Alica | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Laboutková Aneta | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Pulchartová Laetitia | 6:2, 7:6 | | | | |
| | | | | | |
| Švadlenková Tereza | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Wasserbauerová Adéla | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Koudelková Veronika | | | | 7:6, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krausová Eliška | | 6:1, 1:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Drástová Draga | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Petruželová Markéta | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kopecká Anna Marie | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Křížová Kateřina | | | | | |
| | | | | | |
| Brožová Kateřina | | | | | 6:3, 2:6, 2:1, scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Richtrová Sabina | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Markvartová Anna | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Skřečková Petra | | | 7:6, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Holšánová Tereza | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Vachtlová Jana | | | | | |
| | | | | | |
| Hlaváčová Veronika | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Švédová Daniela | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Slezáková Natálie | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Gerešová Aneta | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kropáčková Eliška | 6:1, 4:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Procházková Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Novotná Nikola | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hubičková Magdalena | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Ježková Yveta | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Křtěnová Sonja | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Břicháčková Sabina | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Čábelová Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Pospíšilová Denisa | | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kryčová Tereza | | 7:6, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Pokorná Barbora | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Šafránková Karin | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Němcová Eliška | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hájková Klára | | | | | |
| | | | | | |
| Polanská Tereza | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bacíková Lucie | | 2:6, 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Vondrášková Kristýna | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Filip Kateřina | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Masaříková Eliška | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Pánová Karolina | | | | | |
| | | | | | |
| Züglerová Lucie | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krejzová Tereza | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Richterová Šárka | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Česalová Nelly | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Ševčíková Linda | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Marková Johana | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ing.Mgr.Z.Zikmundová 724 533 741 |
| Poznámka pořadatele: Program pátek 8.5.: FI dvouhry v 9,30 hod. |
| | Počet účastníků | 49 | | Nasazení | CŽ | BH | | Procházková Lucie | 6 | 45 | | Marková Johana | 12 | 35 | | Hájková Klára | 13 | 35 | | Brožová Kateřina | 17 | 30 | | Polanská Tereza | 19 | 30 | | Procházková Tereza | 24 | 25 | | Novotná Nikola | 32 | 25 | | Křížová Kateřina | 37 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 245 |
| Kódové číslo akce: 412003 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Machová Adéla | 1998 | TK Hlinsko | | Machová Veronika | 1997 | TK Škoda Plzeň z.s. | | Přibylová Veronika | 1999 | Jiskra Bechyně |
|