| Pořadatel: | SK Véska | | Datum: | 28.03-01.04. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Haldinová Dominika | | | | |
| | | | | |
| Tunegová Klára | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Richtrová Sabina | | 4:6, 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Čecháková Eva | 6:1, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
| Maříková Adriana | | | 6:2, 4:6, 6:2 | |
| | | | | |
| Kurovská Nelly | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Koláčková Barbora | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Hermanová Alžběta | 3:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hrazdírová Hana | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | | |
| Muchová Karolína | 7:6 (4), 5:7, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Wojciková Viktorie | | scr. | | |
| | | | | |
| Benáčková Karolína | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Stloukalová Kateřina | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Uhrová Hana | 7:6 (7), 5:7, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Švédová Daniela | | 6:4, 1:6, 6:4 | | |
| | | | | |
| Běhounková Monika | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Cíchová Denisa | | | | 4:6, 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Novotná Nikola | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Procházková Tereza | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Jurková Kristýna | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Shchipakina Alexandra | | | 7:6 (5), 6:3 | |
| | | | | |
| Přikrylová Eliška | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Žilinská Sára | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kohoutová Nikola | 6:1, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Stepanova Ekaterina | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | | |
| Česalová Nelly | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Cellerová Andrea | | 7:5, 2:6, 6:4 | | |
| | | | | |
| Pánová Karolina | 7:5, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kynčlová Anna | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Kudelová Martina | 4:6, 7:6 (4), 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pekařová Klára | | 3:6, 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Procházková Lucie | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Petr Flašar |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Haldinová Dominika | 15 | 30 | | Procházková Lucie | 17 | 30 | | Hrazdírová Hana | 20 | 30 | | Kohoutová Nikola | 22 | 25 | | Hermanová Alžběta | 28 | 25 | | Běhounková Monika | 32 | 25 | | Stepanova Ekaterina | 37 | 20 | | Cíchová Denisa | 38 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 205 |
| Kódové číslo akce: 402085 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Machalová Sabina | 1997 | TK Zlín | | Husková Barbora | 1999 | Jiskra Otrokovice | | Hromková Lucie | 2000 | SK Tenis Tišnov |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Paštiková Valentýna | 2002 | Pašťa tenis, z.s. |
|