Benáčková Karolína | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Supová Veronika | | 6:3, 3:6, 1:0 | | |
| | | | |
Bencová Veronika | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Šťástková Andrea | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Geržová Dominika | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Pěničková Dominika | 1:1, scr. | | | |
| | | | |
Smutná Martina | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Boboková Nikol | | 6:3, 7:6 | | |
| | | | |
Kaljkovičová Dagmar | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Štechová Adéla | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | |
Fiedlerová Kristýna | 7:6, 6:7, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Kropáčková Eliška | | | | |
| | | | |
Petrášková Lenka | | | | 7:5, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vejvodová Klára | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Golková Barbora | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Čejková Aneta | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | |
Čadková Aneta | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Černá Tereza | | | | |
| | | | |
Škudrnová Tereza | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hudcová Nikita | | 5:7, 7:6, 1:0 | | |
| | | | |
Martincová Aneta | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Becková Helena | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Cháberová Marie | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Kosejková Barbora | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: tel. 774995021 |
Poznámka pořadatele: začátek 1. kolo 14:00
ostatní 15:00 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Benáčková Karolína | 63 | 15 | Kosejková Barbora | 63 | 15 | Smutná Martina | 75 | 12 | Černá Tereza | 122 | 9 | Pěničková Dominika | 129 | 9 | Škudrnová Tereza | 138 | 9 | Kropáčková Eliška | 166 | 9 | Petrášková Lenka | 187 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 402047 |
|
|