Jelínková Barbora | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Shejbalová Tereza | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Horáčková Lucie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Jechová Michaela | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ježková Stela | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Smékalová Magdaléna | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dimmerová Šárka | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Růtová Dominika | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Křepinská Simona | | | 7:6 (4), 6:2 | |
| | | | |
Divilová Sára | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Prouzová Anna-Marie | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrabánková Kateřina | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Korencová Nicole | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Mervartová Michaela | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Škuligová Markéta | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Nermuťová Izabela | 6:7 (6), 6:1, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Roháčová Emma | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Králová Michaela | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kubešová Klára Marie | | scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Melicharová Klára | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Blaščíková Kateřina | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Dufková Nela | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ducháč Jan (platná licence B do 31.12.2021) |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Jelínková Barbora | 92 | 15 | Dufková Nela | 108 | 12 | Smékalová Magdaléna | 114 | 12 | Roháčová Emma | 155 | 9 | Králová Michaela | 174 | 9 | Ježková Stela | 177 | 9 | Prouzová Anna-Marie | 197 | 9 | Hrabánková Kateřina | 215 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 402030 |
|
|