| Pořadatel: | LTK Liberec | | Datum: | 04.-08.12. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Přibylová Veronika | | | | |
| | | | | |
| Šafránková Karin | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Masaříková Eliška | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Hejčová Dominika | 6:1, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vachtlová Jana | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Pokorná Barbora | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Koláčková Barbora | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Skřečková Petra | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Wasserbauerová Adéla | | | | 4:6, 7:5, 6:0 |
| | | | | |
| Ševčíková Linda | 6:7 (5), 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Žižková Vendula | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Plachá Andrea | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Petruželová Markéta | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Švédová Daniela | 4:6, 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Stejskalová Iva | | 2:6, 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Richterová Šárka | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Křížová Kateřina | | | | 6:2, 6:7 (4), 6:2 |
| | | | | |
| Josefová Adéla | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Hlavatá Nikola | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Wojciková Viktorie | 7:5, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Cváčková Valentina | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| Dušková Hana | 4:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kmošková Natálie | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bužková Radka | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Laboutková Aneta | | | | 6:7 (8), 6:3, 4:2, scr. |
| | | | | |
| Pokorná Barbora | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Benešová Laura | | 7:6 (6), 6:2 | | |
| | | | | |
| Plecháčová Tereza | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Amirova Gunaj | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
| Richtrová Sabina | 1:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hromková Lucie | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Novotná Nikola | 6:7 (2), 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Milan Kouřil - tel 776 763663 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Přibylová Veronika | 18 | 30 | | Novotná Nikola | 20 | 30 | | Wasserbauerová Adéla | 23 | 30 | | Bužková Radka | 23 | 30 | | Laboutková Aneta | 25 | 30 | | Skřečková Petra | 27 | 25 | | Křížová Kateřina | 28 | 25 | | Richterová Šárka | 28 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 225 |
| Kódové číslo akce: 402004 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Marková Johana | 1999 | I.ČLTK Praha | | Polanská Tereza | 1998 | TK Slavia Plzeň | | Bedrnová Kristýna | 2001 | TC VŠ Praha |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Křížová Kateřina | 1999 | I.ČLTK Praha |
|