| Pořadatel: | SK Véska | | Datum: | 28.11-02.12. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Kudelová Martina | | | | |
| | | | | |
| Silka Klara | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kosejková Barbora | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Jurková Kristýna | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Šebestová Ivana | | | 7:6 (4), 4:6, 6:0 | |
| | | | | |
| Pavlásková Monika | 7:5, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| Fiedlerová Kristýna | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Přibylová Veronika | 6:3, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kováčová Pavla | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| Pokorná Barbora | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Cváčková Valentina | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Čábelová Tereza | 4:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Koudelková Veronika | | | 7:6 (3), 6:1 | |
| | | | | |
| Skřečková Petra | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Ševčíková Linda | | 4:6, 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pánová Karolina | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Žilinská Sára | | | | scr. |
| | | | | |
| Porubská Karolína | 6:1, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Laboutková Aneta | | 6:7 (5), 6:0, 7:6 (3) | | |
| | | | | |
| Stloukalová Kateřina | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Richtrová Sabina | | | 7:6 (5), 1:6, 6:4 | |
| | | | | |
| Najmanová Tereza | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Kurovská Nelly | | 6:2, 6:7 (5), 6:3 | | |
| | | | | |
| Polanská Tereza | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Machalová Sabina | | | | 7:6 (2), 6:2 |
| | | | | |
| Šafránková Karin | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Hlaváčová Veronika | | 7:6 (3), 6:2 | | |
| | | | | |
| Stachová Kateřina | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Sojková Tina | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Daňková Roberta | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hromková Lucie | | 4:6, 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
| Brožová Kateřina | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: ONDŘEJ PERŮTKA & PAVEL PERŮTKA |
| Poznámka pořadatele: PROGRAM NA ÚTERÝ 2.12.2014:
FINÁLE DVOUHRY
09:00 MARTINA KUDELOVÁ VS. KATEŘINA BROŽOVÁ
FINÁLE ČTYŘHRY
12:00 MARTINA KUDELOVÁ, KAROLÍNA PORUBSKÁ VS. PAVLA KOVÁČOVÁ, SABINA MACHALOVÁ |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kudelová Martina | 9 | 45 | | Brožová Kateřina | 17 | 30 | | Polanská Tereza | 19 | 30 | | Kováčová Pavla | 21 | 30 | | Machalová Sabina | 22 | 25 | | Žilinská Sára | 33 | 20 | | Pánová Karolina | 46 | 20 | | Přibylová Veronika | 47 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 220 |
| Kódové číslo akce: 402001 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hejčová Dominika | 2000 | TK Slavia Orlová | | Pospíšilová Denisa | 1999 | TK Neridé | | Čecháková Eva | 2000 | TJ Zbrojovka Vsetín | | Josefová Adéla | 2000 | TENIS-CENTRUM DTJ HK |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Sigmundová Pavlína | 1999 | TC Austerlitz |
|