Pořadatel: | TCEN Hrádek nad Nisou | Datum: | 30.11-04.12. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Knutsonová Gabriela Andrea | | | | |
| | | | |
Zeminová Markéta | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Baďurová Veronika | | 4:6, 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Hlavatá Michaela | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Stanisz Zofia | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | |
Bencová Veronika | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Martincová Nicole | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Nováčková Nikola | 7:6 (2), 6:2 | | | |
| | | | |
Kohoutová Nikola | | | | 6:4, 5:7, 7:5 |
| | | | |
Stachová Kateřina | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Lutovská Aneta | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Kleisnerová Eliška | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Pánová Karolina | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Kosejková Barbora | 6:1, 3:1, scr. | | | |
| | | | |
Kozerovská Tereza | | 0:6, 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Hermanová Alžběta | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
Machalová Sabina | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Cellerová Andrea | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Běhounková Monika | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Škudrnová Tereza | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Kováčová Pavla | | | 3:6, 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Koplová Tereza | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Wasserbauerová Adéla | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Pektorová Hana | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Šnajberková Petra | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Švédová Daniela | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Křížová Kateřina | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Kallmünzerová Natálie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Němcová Tereza | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Maťhová Žaneta | scr. | | | |
| | | | |
Havlínová Andrea | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Haldinová Dominika | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Karel Hrdý |
Poznámka pořadatele: Skreče Němcové a Kosejkové ze zdravotních důvodů. |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Knutsonová Gabriela Andrea | 13 | 35 | Haldinová Dominika | 14 | 30 | Stanisz Zofia | 25 | 25 | Pektorová Hana | 25 | 25 | Kohoutová Nikola | 26 | 25 | Machalová Sabina | 31 | 20 | Nováčková Nikola | 32 | 20 | Šnajberková Petra | 35 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 200 |
Kódové číslo akce: 402000 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Škoch Miriam | 1997 | RPM Spoje Praha | Polanská Tereza | 1998 | TK Slavia Plzeň |
|