Gedeon Petr | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Razafindrakoto Davida | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Foldyna Ondřej | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Maršík Ondřej | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Kondler Libor | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Guzik Martin | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Razafindrakoto Marc | 7:5, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Zavadil Matyáš | | | | 6:4, 7:6 (5) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Faltýnek Tomáš | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Pechal Tomáš | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Kvapil Eduard | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Drastík Matyáš | 7:6 (5), 6:4 | | | |
| | | | |
| | 1:6, 7:5, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Kořalka Vojtěch | | | | |
| | | | |
Laciga Bruno | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
Barrow Timothy | 3:6, 6:1, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Čech Vilém | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Fabio Martin Abril | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Petřík Ondřej | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Špaček Jakub | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Divila Radek Adam | | | | |
| | | | |
Hojgr Milan | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
Majer Lukáš | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Zavadil Alexandr | | 6:1, 4:6, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Frömel Karel | 7:5, 6:7 (6), 1:0 (4) | | | |
| | | | |
Vymazal Jakub | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Kříž Nikolas | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:7 (6), 1:0 (8) | | |
| | | | |
Viznar Alan | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Perůtka Jan (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Gedeon Petr | 160 | 12 | Viznar Alan | 175 | 12 | Divila Radek Adam | 178 | 12 | Zavadil Matyáš | 213 | 12 | Majer Lukáš | 295 | 9 | Laciga Bruno | 311 | 9 | Kořalka Vojtěch | 319 | 9 | Guzik Martin | 444 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 312086 |
|
|