| Nouza Petr | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Benda Marek | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Novák Martin | 6:4, 7:6 (2) | | | | |
| | | | | | |
| Hrdlička Karel | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kvis Kryštof | | | | | |
| | | | | | |
| Bartel Michal | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bail Šimon | | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kiliján Josef | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Lorenc Kristián | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Těšínský Jakub | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Dubský Marek | | | | | |
| | | | | | |
| Velek Daniel | | | | | 6:4, 1:6, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šefčík Martin | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Neumann Vilém | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Matyáš Pavel | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Jedlička Dominik | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Blecha Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Urban Matyáš | | | | 3:6, 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jirka Jonáš | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kocourek Lukáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Šafář Martin | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Hamáček David | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Paroulek Tadeáš | | | | | |
| | | | | | |
| Patyk Jakub | | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Michna Jan | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Loder David | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Pánik Matěj | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Vaněk Jiří | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Pokorný Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Trefný Martin | | | | 6:7 (9), 6:4, 7:6 (5) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hospodka David | | | | | |
| | | | | | |
| Laboutka Tomáš | | | 3:6, 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Paulson Andrew | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Vicenda Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Vrbenský Michael | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Duričič Nikola | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Barnat Jiří | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Macháč Tomáš | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Šťastný Boris | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Balada Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Zelinka David | | | | 6:3, 4:6, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Jeníček Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| Závrský Hynek | | | 6:2, 7:6 (5) | | |
| | | | | | |
| Svoboda Šimon | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bolardt Antonín | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jaroslav Černý |
| Poznámka pořadatele: Finále v úterý v 10:00h.
Blecha se prezentoval jako nasazený hráč telefonicky a po rozehrání turnaje telefonicky oznámil, že nenastoupí pro zranění. |
| | Počet účastníků | 45 | | Nasazení | CŽ | BH | | Nouza Petr | 16 | 35 | | Bolardt Antonín | 17 | 35 | | Velek Daniel | 24 | 35 | | Vicenda Ondřej | 32 | 30 | | Paroulek Tadeáš | 33 | 30 | | Patyk Jakub | 35 | 30 | | Dubský Marek | 36 | 30 | | Vrbenský Michael | 38 | 30 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 255 |
| Kódové číslo akce: 302800 |
|
|