| Štaubert Pavel | | | | |
| | | | | |
| Sochůrek Dominik | 3:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vicenda Ondřej | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Rozlivek Jakub | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Orlita Daniel | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Ricci Alessandro | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Pobořil Jan | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Slezák Václav | 5:7, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Filipský Jakub | | | | 2:6, 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| Pech Patrik | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rikl Patrik | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Gengel Marek | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Nerušil Marek | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Kalivoda Adam | 6:4, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| Musil Jakub | | 7:5, 3:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| Vondrášek Jaroslav | 3:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Jánošík Kryštof | | | | 6:0, 4:6, 6:2 |
| | | | | |
| Filo Daniel | 4:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Petrik Jan | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Racek Libor | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Reček Dominik | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Kiss David | 4:6, 6:3, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
| Krejčí Lukáš | | 6:3, 7:6 (4) | | |
| | | | | |
| Děrkas Zdeněk | 7:5, 2:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Poljak David | | | | 6:4, 2:6, 6:4 |
| | | | | |
| Chyba Miroslav | 6:3, 3:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Tyllich Jakub | | 6:1, 4:2, scr. | | |
| | | | | |
| Ruprecht Daniel | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kopřiva Vít | | | 7:6 (5), 6:0 | |
| | | | | |
| Kellovský Dominik | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Dušek Ondřej | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Knoflíček Daniel | 7:6 (5), 6:0 | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: Pondělí 25.2.2013 - 10:00 hod. SF dvouhry pak následují čtyřhry
|
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Štaubert Pavel | 4 | 60 | | Knoflíček Daniel | 6 | 60 | | Děrkas Zdeněk | 7 | 60 | | Filipský Jakub | 8 | 60 | | Poljak David | 11 | 45 | | Jánošík Kryštof | 12 | 45 | | Vondrášek Jaroslav | 13 | 45 | | Slezák Václav | 14 | 45 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 420 |
| Kódové číslo akce: 302700 |
|
|