Skokan Ondřej | | | | |
| | | | |
Matějíček Petr | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Vala Filip | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Blažka Daniel | 6:4, 2:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Grün Vojtěch | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Majer Jakub | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Křepinský Vojtěch | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Mikulčík Ondřej | 6:3, 1:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | |
Bouchner Aleš | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Kubisch David | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Rindoš Matěj | | 7:6 (5), 3:6, 1:0 (10) | | |
| | | | |
Nováček Filip | 7:5, 2:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Grois Oldřich | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Makovský Jiří | 6:1, 3:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Doppler Patrik | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Šefčík Matyáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Adamec Lukáš (platná licence B do 23.11.2019) |
Poznámka pořadatele: Program na neděli : SF - 9.00 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Skokan Ondřej | 239 | 9 | Šefčík Matyáš | 270 | 9 | Grün Vojtěch | 284 | 9 | Nováček Filip | 313 | 9 | Bouchner Aleš | 348 | 6 | Grois Oldřich | 376 | 6 | Doppler Patrik | 429 | 6 | Matějíček Petr | 439 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 60 |
Kódové číslo akce: 302151 |
|
|