Název: | REBUT CUP | Pořadatel: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Datum: | 09.-11.02. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Koubovský Petr | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vala Filip | | 7:6 (5), 7:5 | | |
| | | | |
Makovský Jiří | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Křepinský Vojtěch | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Klíma Štěpán | 7:5, 4:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Kubisch David | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Malek Erik | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Havel Tadeáš | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Baný Michael Otakar | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Čech Michal | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Grois Oldřich | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Goldman Jakub | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Guzik Martin | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Laštovička Luboš | | 7:6 (5), 6:1 | | |
| | | | |
Nováček Filip | 6:3, 7:6 (6) | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Program na sobotu: začátek utkání v 9.00 hod. - Vala, Makovský, Křepinský, Klíma, Kubisch, Málek, 9.45 - Havel, Baný, Čech, Grois, Goldman, Guzík, 10.45 - Laštovička, Nováček, 12.45 Koubovský |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Koubovský Petr | 252 | 9 | Nováček Filip | 313 | 9 | Grois Oldřich | 376 | 6 | Křepinský Vojtěch | 439 | 6 | Klíma Štěpán | 481 | 6 | Malek Erik | 507 | 6 | Kubisch David | 583 | 4 | Vala Filip | 626 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 50 |
Kódové číslo akce: 302093 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Vala Filip | 2004 | LTC Pardubice |
|