Brückner Lukáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pykal Jan | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Dubec Adam Zdeněk | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Strouhal Jakub | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Robiček Petr | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bouchner Aleš | | | | 6:2, 4:6, 1:0 (1) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Okapal René | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rindoš Matěj | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Blažka Stanislav | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Podškubka Karel | | | | 5:7, 7:5, 1:0 (8) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Válek Ondřej | | 6:4, 6:7 (5), 1:0 (11) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mikulčík Ondřej | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Křepinský Vojtěch | | 1:6, 6:0, 1:0 (9) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bartoň Jakub | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Schneebaum Tobias | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nováček Filip | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Varga Alexandr | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Aleš Bouchner 604 296 570 |
Poznámka pořadatele: Ne: 8:30 SF Brückner, Blažka, Válek, Varga
čtyřhra volat info 12 hodin |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Brückner Lukáš | 118 | 15 | Varga Alexandr | 137 | 15 | Podškubka Karel | 163 | 12 | Blažka Stanislav | 165 | 12 | Rindoš Matěj | 330 | 9 | Robiček Petr | 378 | 6 | Nováček Filip | 496 | 6 | Válek Ondřej | 583 | 4 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 79 |
Kódové číslo akce: 302040 |
|
|