Janoušek Lukáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Juha Konrád | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Koudelka Matěj | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Gosler Marek | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Šinál Marek | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Ferus Patrik | | scr. | | |
| | | | |
Lobovský Robert | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Baxa Jan | | | | 6:7 (3), 6:2, 1:0 (8) |
| | | | |
Vlček Adam | 6:0, 3:0, scr. | | | |
| | | | |
Bůcha Milan | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Duba Ondřej | scr. | | | |
| | | | |
Brašna Dominik | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Mráz Marek | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Frk Radim | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Brill Jindřich | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Janoušek Milan (platná licence B do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Janoušek Lukáš | 89 | 20 | Brill Jindřich | 168 | 12 | Gosler Marek | 175 | 12 | Duba Ondřej | 180 | 12 | Brašna Dominik | 282 | 9 | Ferus Patrik | 392 | 6 | Bůcha Milan | 404 | 6 | Juha Konrád | 446 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 83 |
Kódové číslo akce: 302003 |
|
|