| Název: | Mistrovství ČR | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 20.-24.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Tomanová Nikola | | | | |
| | | | | |
| Maťhová Žaneta | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Ševčíková Linda | | 7:6 (9), 6:1 | | |
| | | | | |
| Mendesová Pernilla | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Čechová Karolína | | | 4:6, 7:5, 3:0, scr. | |
| | | | | |
| Silná Alexandra | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pištora Zálabská Zuzana | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Straková Hana | 7:6 (5), 6:1 | | | |
| | | | | |
| Svobodová Monika | | | | 6:3, 3:6, 7:5 |
| | | | | |
| Pokorná Barbora | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kudelová Martina | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| Hejčová Dominika | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Bužková Radka | | | 6:7 (5), 7:5, 6:4 | |
| | | | | |
| Plecháčová Tereza | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hrazdírová Hana | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Jankovská Tereza | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kubáňová Karolína | | | | 6:3, 4:6, 6:4 |
| | | | | |
| Kurovská Nelly | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hubičková Magdalena | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Pospíšilová Denisa | 7:5, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Skřečková Petra | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Křížová Kateřina | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Šebestová Ivana | | 6:7 (3), 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Polanská Tereza | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hrabalová Kristýna | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Odleváková Zuzana | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Novotná Nikola | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Slivová Markéta | 6:3, 2:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dőrreová Adéla | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| Fuková Monika | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Nováková Karolína | | 4:6, 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Redlichová Vendula | 6:1, 2:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vykoukal Jiří (platná licence A do 29.07.2019) |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Tomanová Nikola | 22 | 35 | | Redlichová Vendula | 24 | 30 | | Svobodová Monika | 25 | 30 | | Polanská Tereza | 29 | 30 | | Hrabalová Kristýna | 31 | 30 | | Kubáňová Karolína | 37 | 25 | | Straková Hana | 40 | 25 | | Jankovská Tereza | 42 | 25 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 230 |
| Kódové číslo akce: 212700 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Petruželová Markéta | 2000 | LTK Liberec |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Csabi Petra | 2002 | Tennis Hill Havířov o.s. |
|