| Název: | Mistrovství ČR jednotlivců | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 15.-19.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Mendesová Pernilla | | | | |
| | | | | |
| Plevová Eva | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Sojková Tina | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Marková Johana | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Brůchová Lenka | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | | |
| Kuchařová Michaela | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Čábelová Tereza | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Knutsonová Gabriela Andrea | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hrabalová Kristýna | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| Züglerová Lucie | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pánová Karolina | | 3:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Křtěnová Sonja | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kučmová Aneta | | | 4:6, 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Stloukalová Kateřina | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Straková Hana | | 1:6, 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Jarošová Adéla | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Tomanová Nikola | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | | |
| Svobodová Monika | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Žilinská Sára | | 6:7 (3), 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Křížová Kateřina | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vančurová Adéla | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Kohoutová Nikola | 7:6 (5), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hejčová Dominika | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Jará Lenka | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Čechová Karolína | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| Petruželová Markéta | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Maťhová Žaneta | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kosejková Barbora | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Skřečková Petra | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Laboutková Aneta | 4:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kováčová Pavla | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kudláčková Karolína | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: vrchní rozhodčí : ING. JIŘÍ VYKOUKAL 602718364 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Mendesová Pernilla | 24 | 30 | | Kudláčková Karolína | 29 | 30 | | Jará Lenka | 30 | 30 | | Hrabalová Kristýna | 31 | 30 | | Tomanová Nikola | 35 | 25 | | Knutsonová Gabriela Andrea | 39 | 25 | | Čechová Karolína | 42 | 25 | | Jarošová Adéla | 45 | 25 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 220 |
| Kódové číslo akce: 212700 |
|
|