| Název: | Optim Tour - BPBP Cup | | Pořadatel: | LTC Mladá Boleslav o.s. | | Datum: | 19.-23.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Knutsonová Gabriela Andrea | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kohoutová Barbora | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Sedláčková Petra | 4:6, 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Smutná Martina | | | 4:6, 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Kvapilová Hana | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Brůchová Lenka | | | | | |
| | | | | | |
| Novotná Nikola | | | | 7:6 (5), 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Martinová Michaela | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Jurková Kristýna | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Zbranková Gabriela | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Hůlková Markéta | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Benáčková Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| Jarošová Adéla | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Petruželová Markéta | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Fiedlerová Kristýna | 7:6 (2), 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Babická Karin | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Mašková Aneta Mgr. | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Baďurová Veronika | | | | | |
| | | | | | |
| Pánová Karolina | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jedličková Karolína | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Züglerová Lucie | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Peterková Tereza | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Ševčíková Linda | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:7 (5), 7:6 (2), 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Zeminová Markéta | | | | | |
| | | | | | |
| Kováčová Pavla | | | | | 6:2, 3:6, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Koudelková Veronika | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Szmit Karolina | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Vajsejtlová Tereza | | | 6:4, 7:6 (3) | | |
| | | | | | |
| Vepřeková Viktorie | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kleisnerová Eliška | | | | | |
| | | | | | |
| Landauerová Radka | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šotová Andrea | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Sýkorová Dagmar | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Kohoutová Nikola | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Štruncová Martina | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Straková Hana | | | | | |
| | | | | | |
| Slivová Markéta | | | | | 6:3, 1:0, scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rusová Alica | | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Kožušníková Miriam | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Benešová Laura | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Boubelíková Jana | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Polanská Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Svobodová Monika | | | | 3:6, 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pospíšilová Denisa | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kareisová Ludmila | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Barnes Katherine | | | 7:5 (6), 6:7 (4), 6:3 | | |
| | | | | | |
| Bencová Veronika | 2:6, 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Čechová Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: ing. Jiří Nezavdal, RNDr.Petr Šťastný |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Knutsonová Gabriela Andrea | 39 | 25 | | Čechová Karolína | 42 | 25 | | Jarošová Adéla | 45 | 25 | | Straková Hana | 48 | 25 | | Slivová Markéta | 49 | 25 | | Kováčová Pavla | 61 | 20 | | Benáčková Karolína | 66 | 20 | | Zeminová Markéta | 73 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 185 |
| Kódové číslo akce: 212057 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hejhalová Nikola | 1992 | Severočeská tenisová o.s. | | Slováková Anna | 1999 | TK AGROFERT Prostějov | | Porubská Karolína | 1997 | SKT Frýdlant n.O. | | Plevová Eva | 1993 | TK Most | | Karafiátová Tereza | 1998 | SK HAMR, z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Šotová Andrea | 2002 | TK Start Praha-Topolka | | Švadlenková Tereza | 1999 | LTC Pardubice | | Čábelová Tereza | 1998 | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. |
|