Kubáňová Karolína | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zástěrová Lucie | | 6:7 (3), 6:4, 7:6 (1) | | | |
| | | | | |
Fížová Vendula | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Štveráková Terezie | | | 6:4, 4:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Dohnalová Rozálie | | | | | |
| | | | | |
Odleváková Zuzana | | | | 3:6, 7:6 (5), 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Káňová Barbora | | | | | |
| | | | | |
Kubačáková Laura | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Závišková Barbora | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Pokorná Barbora | | | | | |
| | | | | |
Ševčíková Linda | | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Babincová Klára | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Vašková Veronika | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Sojková Eliška | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
Charvátová Vivien | | | | | |
| | | | | |
Koplová Tereza | | | | 7:6 (4), 4:6, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Huťková Klaudie | | | | | |
| | | | | |
Damašková Kristýna | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Brack Caroline | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Svatíková Laura | | | | | |
| | | | | |
Kuchařová Michaela | | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Slaměníková Marie | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kajabová Klára | 7:6 (3), 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Škrabalová Gabriela | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Heinzová Izabela | | | | | |
| | | | | |
Kurovská Nelly | | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Benešová Nicol | | | | | |
| | | | | |
Florková Kateřina | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Nováková Veronika | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Petruželová Lucie | | | | | |
| | | | | |
Horáková Petra | | | | | 6:3, 3:6, 7:6 (4) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Švendová Denisa | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Budinová Simona | 1:6, 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Mičolová Nela | | | 0:6, 7:6 (4), 7:6 (6) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Jančíková Gabriela | | | | | |
| | | | | |
Ondroušková Nella Chiara | | | | 7:6 (5), 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 4:6, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
Vančurová Adéla | | | | | |
| | | | | |
Pobořilová Aneta | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Slováková Kamila | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hrabalová Kristýna | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Křesala Dušan (licence "B" 25.8.2020) |
Poznámka pořadatele: Pluhařova omluva Covid-19
|
| Počet účastníků | 40 | Nasazení | CŽ | BH | Kubáňová Karolína | 24 | 30 | Hrabalová Kristýna | 27 | 30 | Ševčíková Linda | 48 | 25 | Petruželová Lucie | 49 | 25 | Pokorná Barbora | 54 | 20 | Kuchařová Michaela | 58 | 20 | Svatíková Laura | 65 | 20 | Horáková Petra | 74 | 20 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 190 |
Kódové číslo akce: 212052 |
|
|