Název: | Optim Tour - JUTA Cup | Pořadatel: | Tennis club Dvůr Králové | Datum: | 01.-05.08. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Mayerová Marie | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pěničková Dominika | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Baumová Tereza | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Vlkovská Veronika | | | 6:1, 2:0, scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Slavíčková Markéta | | | | | |
| | | | | |
Cváčková Natálie | | | | 7:5, 4:6, 7:6 (3) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Křtěnová Sonja | | | | | |
| | | | | |
Štruncová Martina | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
Benešová Laura | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Jarošová Adéla | | | | | |
| | | | | |
Landauerová Radka | | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křížová Kateřina | | 6:2, 7:6 | | | |
| | | | | |
Mafková Tereza | scr. | | | | |
| | | | | |
Baďurová Veronika | | | 3:6, 6:2, 7:6 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Orlová Jana | | | | | |
| | | | | |
Plevová Eva | | | | 7:6, 2:6, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Nováčková Nikola | | | | | |
| | | | | |
Kubáčová Veronika | | | 4:6, 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Kallmünzerová Natálie | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (0), 3:2, scr. | | | |
| | | | | |
Janáčková Klára | | | | | |
| | | | | |
Tomanová Nikola | | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Moťovská Daniela | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Prokopová Veronika | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Švecová Tereza | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Machalová Sabina | | | | | |
| | | | | |
Hančarová Kristýna | | | | 6:3, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Baumová Nikola | | | | | |
| | | | | |
Roučková Kristýna | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Zeminová Markéta | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Čechová Karolína | | | | | |
| | | | | |
Válková Eva | | | | | 0:6, 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pilzová Tereza | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Výprachtická Kateřina | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Novotná Nikola | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Brožová Ivona | | | | | |
| | | | | |
Kováčová Hana | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Šmerdová Aneta | | | | | |
| | | | | |
Sisková Kateřina | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Uhrová Hana | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 2:0, scr. | | | |
| | | | | |
Horáková Nikola | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: RNDr. František Haas, Veronika Vágnerová |
Poznámka pořadatele: Část turnaje odehrána v hale (déšť, zaplavené dvorce). Pořadatelé děkují hráčům za pochopení. |
| Počet účastníků | 40 | Nasazení | CŽ | BH | Mayerová Marie | 32 | 30 | Horáková Nikola | 33 | 30 | Landauerová Radka | 39 | 25 | Čechová Karolína | 50 | 25 | Tomanová Nikola | 51 | 25 | Janáčková Klára | 52 | 25 | Válková Eva | 53 | 20 | Jarošová Adéla | 56 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 200 |
Kódové číslo akce: 212042 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Kleisnerová Eliška | 1997 | SK Aritma Praha | Melounová Petra | 1997 | TK AGROFERT Prostějov | Hrubá Marina | 1995 | TK Vamos - klub zrušen | Janatová Tereza | 1995 | LTK Liberec | Kulhánková Denisa | 1995 | TJ Spoje Praha | Kleisnerová Jitka | 1987 | SK Aritma Praha |
|