Název: | Halové Mistrovství ČR | Pořadatel: | ČTS | Datum: | 19.-24.11. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Škoch Miriam | | | | |
| | | | |
Nováková Klára | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Josefová Adéla | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Novotná Nikola | 2:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Šebestová Ivana | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Šumová Diana Bc. | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Lebišová Veronika | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Svobodová Monika | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Hrabalová Kristýna | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
Hájková Klára | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Nová Andrea | | 6:2, 7:6 (3) | | |
| | | | |
Bartůňková Nikola | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Němcová Eliška | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Kudelová Martina | 6:2, 2:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Ševčíková Linda | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Beránková Karolína | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Křížová Kateřina | | | | 2:6, 6:4, 6:3 |
| | | | |
Vlkovská Veronika | 6:4, 7:6 (11) | | | |
| | | | |
Homolková Nikola | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Pektorová Hana | 3:6, 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Polanská Tereza | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Jarošová Adéla | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Viďmanova Darja | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Laboutková Aneta | 6:4, 3:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Mendesová Pernilla | | | | 7:6 (4), 6:1 |
| | | | |
Vlčková Karolína | 7:6 (2), 6:1 | | | |
| | | | |
Petruželová Markéta | | 6:3, 7:6 (4) | | |
| | | | |
Nosková Linda | 6:4, 4:6, 6:0 | | | |
| | | | |
Pospíšilová Denisa | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Petruželová Lucie | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Černá Agáta | | 3:1, scr. | | |
| | | | |
Kubáňová Karolína | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Chmelík Jaroslav (platná licence AV do 31.12.2021) |
Poznámka pořadatele: Černá vzdala pro bolesti zad |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Škoch Miriam | 15 | 35 | Kubáňová Karolína | 26 | 30 | Laboutková Aneta | 30 | 30 | Hrabalová Kristýna | 35 | 25 | Beránková Karolína | 39 | 25 | Svobodová Monika | 40 | 25 | Mendesová Pernilla | 41 | 25 | Křížová Kateřina | 42 | 25 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 220 |
Kódové číslo akce: 202700 |
|
|