Pátý Daniel | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Všetečka Jan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Wünsch Vojtěch | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | | scr. | |
| | | | |
Říha Matyáš | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Camfrla Štěpán | | | | |
| | | | |
Orlita Daniel | | | | 6:3, 4:6, 1:0 (11) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jebavý Lukáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Jahelka Vladimír | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Řehák Jakub | | | scr. | |
| | | | |
Vorel Tomáš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Elísek Tomáš | | | | |
| | | | |
Dopita Marek | | | | 6:4, 3:6, 1:0 (8) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Siniakov Daniel | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Paleček Ondřej | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Šporer Martin | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Rajs Jan | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Malý Patrik | | | | |
| | | | |
Süč Dominik | | | | 5:7, 6:2, 1:0 (5) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Opletal Petr | | | | |
| | | | |
Vágner Michal | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Chaloupka Adam | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Vlkovský Vojtěch | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrma Radko (platná licence B do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Program pondělí : finále dvouhry 9,45 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Pátý Daniel | 35 | 30 | Vlkovský Vojtěch | 45 | 25 | Orlita Daniel | 67 | 20 | Malý Patrik | 95 | 15 | Dopita Marek | 126 | 15 | Elísek Tomáš | 138 | 12 | Camfrla Štěpán | 160 | 12 | Süč Dominik | 161 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 141 |
Kódové číslo akce: 112920 |
|
|