Rychtecký Tomáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dostál Jiří | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Vodička František | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Znamenáček Jan | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nejedlý Pavel | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Csiba Ondrej | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Kučera Jan | | | | 7:5, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tuháček Tomáš | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | |
Mareš Matyáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Šúchal Tomáš | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kolář Jiří | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Šoltys Lukáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Makovíny Štefan | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Jač Ladislav | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Kareis Jan | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vavruška Lukáš | | | 6:3, 6:7, 6:1 | |
| | | | |
Makovíny Rastislav | 6:4, 2:6, 7:6 | | | |
| | | | |
Ježek Tomáš | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kurilla Matyáš | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Fraenkl Jiří | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Kyznar Lukáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hejl Aleš | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Makovíny Michal | 6:3, 1:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Štarch Radim | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Rychtecký Tomáš | 79 | 20 | Štarch Radim | 235 | 9 | Ježek Tomáš | 395 | 6 | Kučera Jan | 482 | 4 | Kareis Jan | 581 | 4 | Kyznar Lukáš | 637 | 4 | Šúchal Tomáš | 665 | 4 | Znamenáček Jan | 694 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 55 |
Kódové číslo akce: 112158 |
|
|