Franěk Michal | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rinko Štěpán | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Hrubý Adam | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Kurka Josef | | | 5:7, 7:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 3:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Michl Filip | | | | | |
| | | | | |
Vachtl Jiří | | | | 6:0, 4:1, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šilhavý Jan | | 4:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Gengel Marek | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Daniš Radek | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Zavada Martin | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Michl Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Jedlička Lukáš | | | | | 5:7, 7:5, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vejvara Lukáš | | 6:4, 4:6, 1:1, scr. | | | |
| | | | | |
Kalivoda Adam | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Pešek Jaroslav | | | | | |
| | | | | |
| | 7:6, scr. | | | |
| | | | | |
Řezníček Vladimír | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 4:6, 6:1 | |
| | | | | |
Vrbka Jiří | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Lorenc Kristián | | | | | |
| | | | | |
Blecha Adam | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Potužák David | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:7, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Nebojsa Stanislav | | | | | |
| | | | | |
Bíško Michal | | | | | 6:2, 0:6, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Malý Patrik | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Podlešák Marek | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Belozerskikh Alexander | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Patyk Jakub | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Makrlík Petr | | | | | |
| | | | | |
Šimůnek David | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vrba Daniel | | | | | |
| | | | | |
Vrba Jan | | | 0:6, 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Sláma Jakub | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Knoflíček Daniel | | | | | |
| | | | | |
Toman Tomáš | | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rosa Jan | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Šúchal Tomáš | 7:5, 3:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Pašalič Marko | | | scr. | | |
| | | | | |
Pechala František | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Adámek Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Vojtěchovský Lukáš | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Mrázek David | | | | | |
| | | | | |
Bolardt Antonín | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Pokorný Jan | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6, 5:7, 6:3 | | | |
| | | | | |
Süč Dominik | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Walter Schiel st. |
Poznámka pořadatele: Program začíná v 10 hodin těmito zápasy: Rinko/Hrubý , Šilhavý/Gengel, Daniš/Závada , Vejvara/Kalivoda, Blecha/Potužák, Malý/Podlešák, Belozerskikh/Patyk, Vrba J./Sláma.
Ostatní se dostaví nejpozději v 11 |
| Počet účastníků | 43 | Nasazení | CŽ | BH | Franěk Michal | 18 | 35 | Süč Dominik | 20 | 35 | Jedlička Lukáš | 26 | 30 | Knoflíček Daniel | 29 | 30 | Nebojsa Stanislav | 35 | 30 | Bíško Michal | 37 | 25 | Toman Tomáš | 41 | 25 | Michl Lukáš | 44 | 25 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 235 |
Kódové číslo akce: 112001 |
|
|