Vlkovský Vojtěch | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Knutson Dominik | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Matouš Jakub | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Veselý František | | | 6:2, 3:0, scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Makrlík Petr | | | | |
| | | | |
Elísek Tomáš | | | | 7:5, 3:0, scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Wünsch Vojtěch | | | | |
| | | | |
Holub Mikuláš | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Jahelka Vladimír | | | | |
| | | | |
Nápravník Adam | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 7:6 (5), 7:5 | | |
| | | | |
Jedlička Dominik | | | | |
| | | | |
Lukáš Břetislav | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | |
Brož David | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Dopita Marek | | | | |
| | | | |
Camfrla Štěpán | | | | 6:4, 2:0, scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Říha Matyáš | | | | |
| | | | |
Praus Lukáš | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Paleček Ondřej | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Malý Patrik | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrma Radko (platná licence B do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Finále dvouhry pondělí- 10 hodin.
|
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Vlkovský Vojtěch | 45 | 25 | Malý Patrik | 95 | 15 | Dopita Marek | 126 | 15 | Elísek Tomáš | 138 | 12 | Camfrla Štěpán | 160 | 12 | Jedlička Dominik | 186 | 12 | Paleček Ondřej | 209 | 9 | Wünsch Vojtěch | 230 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 109 |
Kódové číslo akce: 102920 |
|
|