Richtar Lukáš | | | | |
| | | | |
Prchal Jakub | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Vorálek Matěj | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Daněk Adam | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Komárek Luboš | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Vorálek Tomáš | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Lerbletier Jakub | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Kašpar Tomáš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Vokrouhlík Aleš | | | | 7:6, 7:6 |
| | | | |
Hájek Tomáš | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Vácha Daniel | | 4:2, scr. | | |
| | | | |
Novák Vojtěch | 1:6, 7:5, 1:0 | | | |
| | | | |
Rychlý Lukáš | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | |
Hauba Petr | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Dostál Michal | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Slavík Vladimír | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů:
9:00 - Vorálek M. - Daněk; Rychlý - Hauba
10:00 - Richtar - Prchal; Komárek - Vorálek T.
11:00 - Lerbletier - Kašpar; Vokrouhlík - Hájek
12:00 - Vácha - Novák; Dostál - Slavík |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Richtar Lukáš | 308 | 6 | Slavík Vladimír | 393 | 6 | Vokrouhlík Aleš | 413 | 6 | Kašpar Tomáš | 426 | 6 | Dostál Michal | 438 | 6 | Vorálek Matěj | 459 | 6 | Lerbletier Jakub | 515 | 4 | Novák Vojtěch | 659 | 4 |
Kategorie : 2 | Součet BH: 44 |
Kódové číslo akce: 102067 |
|
|