Kotvová Kateřina | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bílková Kateřina | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Drášilová Terezie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Mašíková Sarah | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Uhlířová Šárka | | | | |
| | | | |
Brabcová Sára | | | | 4:6, 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Doležalová Nicol | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Nermuťová Izabela | 4:6, 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Ježková Stela | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Krejčí Eliška | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Lašáková Lilien | | | | |
| | | | |
Peřinová Julie | | | | 7:6 (6), 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Vašíčková Michelle | | | | |
| | | | |
Mrklovská Eliška | | | 6:7 (4), 6:3, 2:0, scr. | |
| | | | |
Eisová Natálie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Svobodová Klára | | | | |
| | | | |
Šimonková Daniela | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Sychrovská Nikola | | | | |
| | | | |
Plocová Nicole Alexandra | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Čapounová Kateřina | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Válková Simona | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Čapoun |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Kotvová Kateřina | 108 | 20 | Válková Simona | 119 | 15 | Brabcová Sára | 131 | 15 | Svobodová Klára | 167 | 12 | Uhlířová Šárka | 237 | 12 | Peřinová Julie | 253 | 9 | Lašáková Lilien | 254 | 9 | Šimonková Daniela | 332 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 101 |
Kódové číslo akce: 812937 |
|
|