| Bacíková Lucie | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Čurdová Simona | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Jeníčková Kristýna | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dvořáková Denisa | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Nebesařová Simona | | | | |
| | | | | |
| Zušťáková Natálie | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kosíková Zuzana | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hubáčková Julie | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Neradová Kamila | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Koudelková Žaneta | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Maťhová Adriana | | | | |
| | | | | |
| Kluzáková Nikol | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pešková Tereza | | 2:6, 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Vavřincová Barbora | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Čapková Anna Marie | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Kalinová Petra | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 4:6, 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Janoušková Adéla | | | | |
| | | | | |
| Soukupová Barbora | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Koukalová Tereza | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Zušťáková Sabina | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kučerová Valerie | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Kuttová Kristýna | 4:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Hrušková Katka | | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: Hráčky které se nedostavily se telefonicky omluvily - nemoc. |
| | Počet účastníků | 23 | | Nasazení | CŽ | BH | | Bacíková Lucie | 38 | 30 | | Hrušková Katka | 82 | 20 | | Janoušková Adéla | 142 | 15 | | Zušťáková Natálie | 196 | 12 | | Maťhová Adriana | 282 | 9 | | Nebesařová Simona | 301 | 9 | | Kluzáková Nikol | 330 | 6 | | Soukupová Barbora | 346 | 6 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 107 |
| Kódové číslo akce: 812860 |
|
|