Neumannová Nikola | | | | |
| | | | |
Pisková Lenka | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Krátká Viktorie | | 2:6, 6:3, 2:0, scr. | | |
| | | | |
Nováková Karolína | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Sítařová Kristina | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Živělová Kristýna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Altrichterová Veronika | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Fialová Gabriela | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Danišová Veronika | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Dipoldová Jana | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Dipoldová Gabriela | | 3:6, 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Boudová Tereza | 4:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Edenová Ema | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Kacrová Marie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Mikulcová Klára | | 1:6, 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Boudová Aneta | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Neumannová Nikola | 350 | 6 | Boudová Aneta | 485 | 4 | Boudová Tereza | 578 | 4 | Sítařová Kristina | 747 | 3 | Pisková Lenka | 789 | 3 | Nováková Karolína | 908 | 3 | Edenová Ema | 908 | 3 | Krátká Viktorie | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 27 |
Kódové číslo akce: 812261 |
|
|