Mrkvičková Marie | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Smékalová Barbora | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Šebestová Andrea | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Bejšovcová Laura | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Khomová Julie | 2:6, 6:4, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Hönschová Josefína | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kyselová Monika | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Drábková Zuzana | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Drašarová Eliška | 4:6, 6:3, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
| | 7:5, scr. | | |
| | | | |
Grofová Gabriela | | | | |
| | | | |
Pohlová Dominika | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Vítová Andrea | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Jindrová Anna | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Machek Vladimír (platná licence B do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Mrkvičková Marie | 499 | 6 | Bejšovcová Laura | 759 | 4 | Jindrová Anna | 759 | 4 | Grofová Gabriela | 824 | 4 | Drábková Zuzana | 945 | 3 | Pohlová Dominika | 1003 | 3 | Šebestová Andrea | 1107 | 3 | Smékalová Barbora | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 28 |
Kódové číslo akce: 812238 |
|
|