Název: | Nike Junior Tour | Pořadatel: | TK DEZA Valašské Meziříčí | Datum: | 17.-21.08. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Drábková Sabina | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hořavková Nicole | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Malatinská Justýna | 6:3, 4:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Stejskalová Iva | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Wojciková Viktorie | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kučerová Petra | | | | | |
| | | | | |
Zdrůbecká Dagmar | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kuchařová Michaela | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Pokorná Barbora | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Baranová Nikola | | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
Odleváková Zuzana | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Hejčová Dominika | | | | | |
| | | | | |
Cajthamlová Barbora | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nováková Klára | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kocí Kateřina | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Šebestová Ivana | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Masaříková Eliška | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kvochová Kristýna | | | | | |
| | | | | |
Kubáňová Karolína | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vašíčková Adéla | | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Nevolová Nikola | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Ručková Adéla | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Maršálková Nicol | 3:6, 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Cváčková Valentina | | | | | |
| | | | | |
Sisková Anna | | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Belásová Laura | | scr. | | | |
| | | | | |
Huňková Denisa | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Melnikova Aleksandra | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Hindová Denisa | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 3:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
Pulchartová Laetitia | | | | | |
| | | | | |
Najmanová Tereza | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kozáková Nela | | 6:1, 2:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kramolišová Dominika | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Holmanová Markéta | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Pluhařová Terezie | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Beránková Karolína | | | | | |
| | | | | |
Josefová Adéla | | | | | 6:3, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Uherková Kristýna | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Hromková Lucie | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Hořejší Vladimíra | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Cmarová Lucie | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Čecháková Eva | | | | | |
| | | | | |
Richtrová Sabina | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nikolovová Vanesa | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Lakomá Alena Dita | 2:6, 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Pollová Valentina | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Čižmářová Denisa | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Bužková Radka | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Josef Vlk |
Poznámka pořadatele: fotogalerie bude na : www.tenisdeza.cz |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Drábková Sabina | 8 | 60 | Bužková Radka | 10 | 60 | Cajthamlová Barbora | 15 | 45 | Beránková Karolína | 22 | 45 | Sisková Anna | 25 | 45 | Josefová Adéla | 29 | 35 | Hejčová Dominika | 33 | 35 | Cváčková Valentina | 34 | 35 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 360 |
Kódové číslo akce: 812191 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Pelikánová Lucie | 2001 | TK Zlín |
|