Šedivá Anna | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bílá Viola Zoe | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Šebestová Andrea | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Tomková Charlotta Gabriela | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Kolovecká Aneta | | | | |
| | | | |
Bošinová Leona | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Málková Anna Marie | | 6:4, 3:6, 6:4 | | |
| | | | |
Knapíková Ellen | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Mudrochová Laura | | | 3:6, 7:5, 6:3 | |
| | | | |
Vinařová Ludmila | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Polívková Nikola | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Brůžová Adéla | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Jelínková Julie | | | | |
| | | | |
Kyselová Monika | | | 7:6 (5), 6:2 | |
| | | | |
Vaňková Karolína | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Zběhlíková Ema | | | | |
| | | | |
Jindrová Anna | | | | 6:2, 7:6 (5) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Vítová Andrea | | | | |
| | | | |
Plašilová Anežka | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Drašarová Eliška | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Čevorová Nela | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Zelený Ladislav |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Šedivá Anna | 220 | 12 | Čevorová Nela | 283 | 9 | Zběhlíková Ema | 474 | 6 | Bošinová Leona | 535 | 6 | Polívková Nikola | 637 | 4 | Brůžová Adéla | 666 | 4 | Kolovecká Aneta | 693 | 4 | Jindrová Anna | 759 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 49 |
Kódové číslo akce: 812110 |
|
|