| | | | |
| | | | |
Becková Helena | | | | |
| | | | |
Rabasová Alžběta | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kmošková Natálie | 7:6, 1:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Brožová Simona | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Brožová Monika | | 7:5, 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Heřmanová Sára | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šindelářová Jana | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Švédová Daniela | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Topolská Natali | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Škuligová Pavla | | | | 6:4, 7:6 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dolejší Aneta | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Štěpánková Eliška | | | | |
| | | | |
Vlkovská Veronika | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Totínová Barbora | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Martínková Barbora | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Sejpalová Michaela | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Cellerová Andrea | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Becková Helena | 114 | 15 | Cellerová Andrea | 166 | 12 | Vlkovská Veronika | 217 | 9 | Heřmanová Sára | 291 | 6 | Kmošková Natálie | | 1 | Brožová Simona | | 1 | Brožová Monika | | 1 | Šindelářová Jana | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 46 |
Kódové číslo akce: 812099 |
|
|