Jurgová Ema | | | | |
| | | | |
Zběhlíková Ema | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Hýblová Zuzana | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Rolencová Sofie | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Prausová Lucie | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Vinařová Ludmila | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Macháčková Sabina | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Schovancová Alena | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Čevorová Nela | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Grubnerová Nicol | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Šigutová Justýna | | 4:6, 6:1, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Blažková Kateřina | 6:1, 7:6 (4) | | | |
| | | | |
Zajícová Radka | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Rybičková Karolína | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Rathanová Kateřina | | 6:4, 2:6, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Čiperová Eliška | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Jurgová Ema | 652 | 4 | Čiperová Eliška | 1070 | 3 | Prausová Lucie | 1107 | 3 | Zběhlíková Ema | | 1 | Hýblová Zuzana | | 1 | Rolencová Sofie | | 1 | Vinařová Ludmila | | 1 | Macháčková Sabina | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 15 |
Kódové číslo akce: 812029 |
|
|