Bolfová Tereza | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pogányová Tereza | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Smrčková Aneta | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Boudná Žaneta | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Sisková Anna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Dofková Tereza | | | | |
| | | | |
Kudelová Martina | | | | 0:6, 7:5, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hromková Lucie | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Pihrtová Sabina | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Skládalová Barbora | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Kučerová Petra | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Neumannová Nikola | | | | |
| | | | |
Kacrová Marie | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Slezáková Natálie | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Pisková Lenka | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Homolková Nikola | | | 4:6, 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Rychetská Michaela | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Guziurová Pavlína | | | | |
| | | | |
Tumová Romana | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fexová Daniela | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Přikrylová Eliška | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Kupková Aneta | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | |
Rapantová Tereza | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Bulantová Adéla | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: V sobotu 15.1.
9.00 Homolková/Rychetská, Fexová/Přikrylová,
10.00 Slezáková/Pisková, Boudná/Sisková,
11.00 Pogányová/Smrčková, Hromková Pihrtová,
12.00 Skládalová/Kučerová, Kupková/Rapantová,
nasazené hráčky se dostaví
13.00 Guziurová, Tumová, 14.00 Kacrová, Dofková,
15.00 Kudelová, Bolfová, 16.00 Neumannová, Bulantová |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Bolfová Tereza | 47 | 30 | Bulantová Adéla | 50 | 25 | Kudelová Martina | 65 | 25 | Guziurová Pavlína | 79 | 20 | Kacrová Marie | 113 | 15 | Neumannová Nikola | 117 | 15 | Dofková Tereza | 146 | 12 | Tumová Romana | 151 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 154 |
Kódové číslo akce: 802940 |
|
|