Pečenková Adéla | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Veiglová Lenka | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Válková Simona | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Kotvová Kateřina | | | 6:4, 3:6, 1:0 (7) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kaplanová Viktorie | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Ulvrová Žaneta | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Slívková Lucie | | | | |
| | | | |
Blažková Lucie | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Uhlířová Šárka | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Sperátová Zuzana | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Rybka |
Poznámka pořadatele: Hráčka Plocová se v sobotu ráno omluvila pro nemoc |
| Počet účastníků | 10 | Nasazení | CŽ | BH | Pečenková Adéla | 119 | 15 | Sperátová Zuzana | 145 | 15 | Kotvová Kateřina | 198 | 12 | Slívková Lucie | 320 | 9 | Uhlířová Šárka | 366 | 6 | Blažková Lucie | 457 | 6 | Kaplanová Viktorie | 677 | 4 | Veiglová Lenka | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 68 |
Kódové číslo akce: 802935 |
|
|