Kaňková Lucie | | | | |
| | | | |
Homolková Nikola | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Laboutková Aneta | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Najmanová Tereza | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Zikmundová Martina | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Bendlová Barbora | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Kvochová Kristýna | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Sisková Anna | 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Kynčlová Anna | | | | 3:6, 7:6 (3), 7:6 (8) |
| | | | |
Čecháková Eva | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Richterová Šárka | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Kučerová Petra | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Krejzová Tereza | | | 7:6 (4), 6:3 | |
| | | | |
Benešová Laura | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Josefová Adéla | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Cajthamlová Barbora | 2:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Beránková Karolína | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Cváčková Valentina | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Richtrová Sabina | | scr. | | |
| | | | |
Bacíková Lucie | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Slezáková Natálie | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Vašíčková Adéla | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Hlinková Michaela | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Bužková Radka | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Bicerová Markéta | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Šebestová Ivana | 7:6 (7), 6:1 | | | |
| | | | |
Fiedlerová Kristýna | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Hejčová Dominika | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Hindová Denisa | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Pulchartová Laetitia | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Lavičková Kristýna | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Drábková Sabina | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Černý |
Poznámka pořadatele: Richtrová Sabina skrečovala zápas 2. kola pro nachlazení. |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Kaňková Lucie | 6 | 60 | Drábková Sabina | 8 | 60 | Bužková Radka | 10 | 60 | Kynčlová Anna | 12 | 60 | Cajthamlová Barbora | 15 | 45 | Beránková Karolína | 22 | 45 | Bicerová Markéta | 23 | 45 | Sisková Anna | 25 | 45 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 420 |
Kódové číslo akce: 802700 |
|
|