Šimonková Daniela | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klodnerová Adéla | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Chrisstoffels Floortje | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Madarasová Lucie | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Raušová Nella | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Hotárková Kristýna | | 7:6 (5), 1:6, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Kaplanová Karolína | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Mohoutová Anna | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Havlová Gabriela | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kubešová Linda Marie | | 3:6, 6:3 (5) | | |
| | | | |
Peřinová Tereza | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Dvořáková Simona | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Kárychová Viktorie | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Lukášová Natálie | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Šťovíčková |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Šimonková Daniela | 141 | 15 | Lukášová Natálie | 531 | 6 | Peřinová Tereza | 537 | 6 | Madarasová Lucie | 696 | 4 | Havlová Gabriela | 756 | 4 | Dvořáková Simona | 876 | 3 | Hotárková Kristýna | 1054 | 3 | Klodnerová Adéla | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 42 |
Kódové číslo akce: 802201 |
|
|