Kunitsyna Maria | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Langerová Anneta | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Vendolská Karolína | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Ulvrová Žaneta | | | 4:6, 6:2, 1:0 (2) | |
| | | | |
Uhlířová Šárka | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Hanáková Denisa | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vlčková Gabriela | | | | 4:6, 6:3, 1:0 (4) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Maršálková Aneta | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Závišková Barbora | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Válková Simona | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Králová Michaela | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kalánková Eliška | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Slováková Leontina | | | | 5:7, 7:6 (3), 1:1 (9) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bartoňová Adéla | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Matoušková Klaudie | 3:6, 6:4, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Procházková Nela | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Veiglová Lenka | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Brabcová Sára | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Knapková Eliška | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Güttlerová Viktorie | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Šmerdová Karolína | 4:6, 6:3, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Navrátilová Ester | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Dubová Barbora | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kotvová Kateřina | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jílek Zdeněk |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Kunitsyna Maria | 150 | 15 | Kotvová Kateřina | 198 | 12 | Brabcová Sára | 200 | 12 | Vlčková Gabriela | 201 | 12 | Knapková Eliška | 228 | 9 | Hanáková Denisa | 255 | 9 | Slováková Leontina | 299 | 9 | Kalánková Eliška | 312 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 802175 |
|
|