Kaplanová Karolína | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zimová Thelma | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Crhová Charlene | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Ševcová Barbora | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kolářová Jolana | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Kubištová Magdaléna | 6:4, 7:6 (6) | | | |
| | | | |
Dubovská Anna | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Grasevová Agáta | 4:6, 7:5, 1:0 (3) | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Kaplanová Josefína | | | | |
| | | | |
Balcarová Tatiana | | | 7:6 (5), 6:1 | |
| | | | |
Rybičková Gabriela | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Herníková Eliška | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Roman Cindr |
Poznámka pořadatele: Plán zápasů: 11:30 Zimová - Crhová 12:30 Kolářová - Kubištová, Dubovská - Grasevová 13:30 Balcarová - Rybičková
Kaplanová K. - ? 14:30 Ševcová - ?, Kaplanová J. 15:30 Herníková - ? |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Kaplanová Karolína | 140 | 15 | Herníková Eliška | 452 | 6 | Kaplanová Josefína | 549 | 6 | Ševcová Barbora | 717 | 4 | Grasevová Agáta | 759 | 4 | Rybičková Gabriela | 852 | 4 | Kubištová Magdaléna | 1150 | 3 | Zimová Thelma | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 43 |
Kódové číslo akce: 802151 |
|
|