Šebístková Karolína | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Prosová Adéla | | scr. | | |
| | | | |
Kunhartová Kristýna | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Malinská Claudia | | | 2:6, 6:4, 1:0 (9) | |
| | | | |
Polívková Nikola | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Hamanová Aneta | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Marešová Nela | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Tálská Vanesa | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Dostálová Šárka | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Petrásová Nikola | | 7:6, 6:1 | | |
| | | | |
Neuwirtová Linda | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Žáková Marie | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Hladíková Emma | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Haviárová Vanesa | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Šebístková Karolína | 225 | 12 | Haviárová Vanesa | 315 | 9 | Tálská Vanesa | 439 | 6 | Marešová Nela | 523 | 6 | Petrásová Nikola | 569 | 6 | Polívková Nikola | 637 | 4 | Dostálová Šárka | 659 | 4 | Neuwirtová Linda | 684 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 51 |
Kódové číslo akce: 802092 |
|
|