Ďulíková Kristýna | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lapčáková Tereza | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Nálevková Barbora | 6:1, 5:7, 1:0 (2) | | | |
| | | | |
Kovalovská Laura Kateřina | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Kotová Sofie | 6:2, 6:7 (2), 1:0 (8) | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Zimová Thelma | | | | |
| | | | |
Crhová Charlene | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zběhlíková Ema | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Hradecká Kristýna | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Gottvaldová Eva | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Červenková Nikita | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hochmanová Barbora | | | | |
| | | | |
Mertlíková Lucie | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Benedova Lea | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Drábková Zuzana | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Koutová Lucie | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Wolfgramm Sophia | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:7 (3), 6:1, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Řezáčová Štěpánka | | | | |
| | | | |
Koutová Veronika | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rychterová Tereza | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Vorlová Lucie | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Jará Natálie | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Goláňová Leona | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Ploskuňáková Lucie | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Ďulíková Kristýna | 97 | 20 | Ploskuňáková Lucie | 112 | 20 | Crhová Charlene | 139 | 15 | Řezáčová Štěpánka | 168 | 15 | Zimová Thelma | 176 | 12 | Hochmanová Barbora | 252 | 12 | Koutová Veronika | 265 | 9 | Mertlíková Lucie | 318 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 112 |
Kódové číslo akce: 802079 |
|
|