Dvořáková Nikola | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kostrhounová Nela | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Urbánková Veronika | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Mrázová Vanesa | | | scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pospíšilová Eliška | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Šlapanská Agáta | 7:6 (5), 4:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | |
Havránková Silvie | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Balážová Ella | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Pospíšilová Nikola | | | | |
| | | | |
Nováková Viktória | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Hrdličková Adéla | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 5:7, 6:1, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Peková Denisa | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Štěpánek Pavel (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Dvořáková Nikola | 133 | 15 | Peková Denisa | 200 | 12 | Pospíšilová Nikola | 204 | 12 | Mrázová Vanesa | 297 | 9 | Pospíšilová Eliška | 519 | 6 | Šlapanská Agáta | 531 | 6 | Kostrhounová Nela | 824 | 4 | Havránková Silvie | 862 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 68 |
Kódové číslo akce: 802048 |
|
|