Mandelíková Kateřina | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Augustinová Natálie | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Řezníčková Natálie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Puskeilerová Klára | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 5:7, 1:0 | | |
| | | | |
Pohlová Adéla | | | | |
| | | | |
Kouřilová Michaela | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Řezníčková Eliška | | 6:4, 5:7, 1:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kučerová Eliška | | | 6:0, 2:6, 1:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Matějíčková Sára | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Wirglerová Simona | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kavínová Štěpánka | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jančušová Vendula | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrdinková Denise | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šimonová Sára | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ohnoutková Tereza | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sýkorová Daniela | | | 2:6, 6:0, 1:0 | |
| | | | |
Strejčková Michaela | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Mikulcová Ester | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin Wirgler |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Mandelíková Kateřina | 72 | 25 | Mikulcová Ester | 158 | 15 | Kouřilová Michaela | 163 | 15 | Hrdinková Denise | 195 | 12 | Augustinová Natálie | 204 | 12 | Kučerová Eliška | 207 | 12 | Řezníčková Eliška | 218 | 12 | Jančušová Vendula | 290 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 112 |
Kódové číslo akce: 802003 |
|
|