Zatloukal Vojtěch | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Novák Zdeněk | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Vocelka Petr | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Rožnovský Jan | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Fašánek Ondřej | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Reichel Sebastian | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Navrátil Tomáš | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Juřica David | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Schreier Maxmilián | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Kučerák Jakub | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Šulák David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Duda David | | | 7:6, 6:3 | |
| | | | |
Sosýn Daniel | 1:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Hama Matyáš | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Zatloukal Vojtěch | 125 | 20 | Hama Matyáš | 228 | 12 | Rožnovský Jan | 306 | 12 | Šulák David | 345 | 9 | Juřica David | 465 | 6 | Reichel Sebastian | 642 | 6 | Schreier Maxmilián | 974 | 4 | Navrátil Tomáš | 1135 | 3 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 712971 |
|
|