Hořínek Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kalagasidis Sokratis Mgr. | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Fürich Adam | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Bujnošek Tomáš | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
Pobořil Jan | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Fusík Maik | | | | | |
| | | | | |
Konečný Daniel | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Holý Daniel | | 7:5, 3:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
Botur Michael | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Hustý Ladislav | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
Černý Jan | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kocián Radim | | | | | |
| | | | | |
Kučera Vojtěch | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Doležel Matěj | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hašek Jan | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Matuštík Martin | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Boháč Daniel | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Heller Robin | | | | | |
| | | | | |
Štaubert Pavel | | | | 6:1, 3:1, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Karban Michal | | 3:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kopřiva Vít | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Motyka Ondřej | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Rektořík Adam | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Hlavatý Alexandr | | | | | |
| | | | | |
Hovorka Petr | | | | | 1:6, 6:4, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fajkus Josef Dis. | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Pivoda Lukáš | 1:6, 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Jakubík Michal | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Stříbný David | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Matejovič Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Kocián Filip | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hynek Patrik | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Páral Michal | 6:2, 2:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Bartošek Radim | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Hájek Petr | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Pilař Pavel | | | | | |
| | | | | |
Děrkas Zdeněk | | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Juřica Filip | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Řeháček Marek | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hadamčík Tomáš | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Ollender Samuel | 6:1, 7:6 (1) | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Niče Ondřej | | | | | |
| | | | | |
Rožnovský Jan | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Czudek Jan | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Seidl Jan | 6:4, 2:6, 7:6 (5) | | | | |
| | | | | |
Poljak David | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
Horváth Jan | 6:7 (4), 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Herzán Miroslav | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Josef Vlk, Mgr.Roman Fojtík |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Hořínek Jakub | 45 | 45 | Herzán Miroslav | 55 | 35 | Kučera Vojtěch | 58 | 35 | Pilař Pavel | 79 | 30 | Děrkas Zdeněk | 80 | 30 | Hovorka Petr | 81 | 30 | Hlavatý Alexandr | 103 | 20 | Kocián Radim | 105 | 20 |
Kategorie : 11 | Součet BH: 245 |
Kódové číslo akce: 712970 |
|
|