Bližňák Jaroslav | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kmenta Tadeáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Seidl Jan | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Mžik Marek | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Niče Ondřej | 7:6 (5), 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kracík Šimon | | | | | |
| | | | | |
Kujawa Marek | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Blaťák David | | 2:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kocián Radim | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Bujnošek Tomáš | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Kocián Filip | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Ondryáš Marek | | | | | |
| | | | | |
Michenka Lukáš | | | | | 6:0, 7:6 (4) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Matuštík Martin | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vu Thanh | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hubáček Jakub | | | 7:6 (5), 6:4 | | |
| | | | | |
Horváth Jan | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Vahalík David | | | | | |
| | | | | |
Chlubna Vojtěch | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rožnovský Jan | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Vrzala Matouš | 7:6 (4), 7:5 | | | | |
| | | | | |
Zdražil Lukáš | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Pilař Pavel | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Pacholek Jakub Mgr. | | | | | |
| | | | | |
Zatloukal Vojtěch | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Otisk Sebastián | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Matejovič Tomáš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Šulák David | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Kellovský Dominik | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hama Matyáš | | | | | |
| | | | | |
Šmidák Daniel | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Heller Robin | | 6:3, 4:6, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
Děrkas Zdeněk | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Poljak David | | | 7:5, 2:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Nohel Jiří | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Luong Petr | | | | | |
| | | | | |
Bednář Ivo | | | | | 7:6 (4), 7:6 (4) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lemel Jan | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Novák Václav | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Fusík Maik | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Czudek Jan | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kučera Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Hořínek Jakub | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Flídr Martin | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Pavlíček František | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Konečný Daniel | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Fajkus Josef Dis. | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Figura Martin | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Josef Vlk |
Poznámka pořadatele: hráči - Hons Tomáš, Hlavatý Alexandr, Hovorka Petr se neomluvili z přeborů. |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Bližňák Jaroslav | 37 | 45 | Figura Martin | 67 | 35 | Michenka Lukáš | 86 | 30 | Luong Petr | 94 | 25 | Ondryáš Marek | 101 | 25 | Bednář Ivo | 108 | 25 | Zatloukal Vojtěch | 125 | 20 | Pacholek Jakub Mgr. | 135 | 20 |
Kategorie : 10 | Součet BH: 225 |
Kódové číslo akce: 712970 |
|
|